Текст
     
                                
             Ұйымдар тізімі
                                
            Ұйымдар тізімі
            
                            
                             
             17.04.2023
                17.04.2023
        | Орта білім | 2023 жыл | ||
| жылдық жоспар | тоқсанға жоспар | ||
| 1. Оқушылардың орташа жылдық контингенті | адам | 99,00 | 99,00 | 
| 1 оқушыға орташа шығын | мың теңге | 1511,50 | 1511,50 | 
| 2. Барлық шығындар, мың теңге | мың теңге | 149641,10 | 37410,28 | 
| оның ішінде: | 0,00 | ||
| 3. Еңбекақы қоры | мың теңге | 129442,30 | 32360,58 | 
| олардан: | 0,00 | ||
| 3.1. Әкімшілік қызметкерлер | мың теңге | 8967,10 | 2241,78 | 
| штаттық саны | бірлік | 3,00 | 3,00 | 
| орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 249086,11 | 249086,11 | 
| 3.2. Негізгі қызметкер - мұғалім | мың теңге | 67554,20 | 16888,55 | 
| штаттық саны | бірлік | 22,30 | 22,30 | 
| орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 252444,69 | 252444,69 | 
| 3.3. Өзге педагогикалық қызметкер (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, тәлімгер және басқалар) | мың теңге | 8953,00 | 2238,25 | 
| штаттық саны | бірлік | 3,00 | 3,00 | 
| орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 248694,44 | 248694,44 | 
| 3.4.Көмекші және техникалық қызметкер | мың теңге | 43968,10 | 10992,03 | 
| штаттық саны | бірлік | 14,50 | 14,50 | 
| орташа айлық есебі 1 бірл. | теңге | 252690,23 | 252690,23 | 
| 4. Салық және бюджетке төленетін басқа да төлемдер | мың теңге | 10962,00 | 2740,50 | 
| 5. Коммуналдық шығындар (жарық, су, жылу, байланыс, интернет, ораналасымдарды жалға алу және басқа) | мың теңге | 1390,00 | 347,50 | 
| 5.Үй-жайларды және жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың теңге | 1059,00 | 264,75 | 
| 6. Күрделі шығындар(күрделі жөндеу, негізгі құралдарды алу) | мың теңге | 1987,00 | 496,75 | 
| 7. Өзге шығындар (әдебиетті, кеңсе және шаруашылық тауарларын алу және т.б.) | мың теңге | 4801,00 | 1200,25 | 
