Текст
Орта білім | өлшем бірл. | 2019 жыл | ||
жылдық жоспар | тоқсанға жоспар | факт | ||
1. Оқушылардың орташа жылдық контингенті | адам | 87 | 87 | 87 |
1 оқушыға орташа шығын | адам | 668,0 | 188,2 | 188,2 |
2. Барлық шығындар, мың теңге | мың теңге | 58120,0 | 16375,1 | 16375,1 |
оның ішінде: | ||||
3. Еңбекақы қоры | мың теңге | 41854,0 | 10463,5 | 10463,5 |
олардан: | ||||
3.1. Әкімшілік қызметкерлер | мың теңге | 3892,3 | 973,1 | 973,1 |
штаттық саны | бірлік | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 96000,0 | 96000,0 | 96000,0 |
3.2. Негізгі қызметкер - мұғалім | мың теңге | 28173,0 | 7043,2 | 7043,2 |
штаттық саны | бірлік | 20,1 | 20,1 | 20,1 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 120995,0 | 120995,0 | 120995,0 |
3.3. Өзге педагогикалық қызметкер (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, тәлімгер және басқалар) |
мың теңге | 2328,4 | 582,1 | 582,1 |
штаттық саны | бірлік | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 80400,0 | 80400,0 | 80400,0 |
3.4.Көмекші және техникалық қызметкер | мың теңге | 7460,3 | 1865,1 | 1865,1 |
штаттық саны | бірлік | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
орташа айлық есебі 1 бірл. | теңге | 53666,7 | 53666,7 | 53666,7 |
2. Салық және бюджетке төленетін басқа да төлемдер | мың теңге | 4137,0 | 1064,0 | 1064,0 |
3. Коммуналдық шығындар (жарық, су, жылу, байланыс, интернет, ораналасымдарды жалға алу және басқа) |
мың теңге | 946,0 | 321,6 | 321,6 |
4.Үй-жайларды және жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың теңге | 0,0 | ||
5. Күрделі шығындар (күрделі жөндеу, негізгі құралдарды алу ) |
мың теңге | 458,0 | 0,0 | |
6. Өзге шығындар (әдебиетті, кеңсе және шаруашылық тауарларын алу және т.б.) |
мың теңге | 10725,0 | 4526,0 | 4526,0 |