Текст
Орта білім | өлшем бірліктері | 2020 жыл | ||
жылдық жоспар | кезеңдік жоспар | нақты | ||
1. Орташа жылдық оқушылар континтенті | адам | 149 | 149 | 149 |
1 оқушыға орташа шығын | мың теңге | 633,75 | 168,75 | 168,75 |
2. Жалпы шығындар, мың теңге | мың теңге | 100141,3 | 50070,7 | 50070,67 |
оның ішінде: | 0 | |||
3. Еңбекақы қоры | мың теңге | 81570,04 | 40785,02 | 40785,02 |
оның ішінде: | 0 | |||
3.1. Әкімшілік персонал | мың теңге | 9608,4 | 4804,2 | 4804,2 |
штат саны | бірлік | 6 | 6 | 6 |
1 бірліктің орташа айлық еңбекақысы | тенге | 128937,5 | 128937,5 | 128937,5 |
3.2. Негізгі пересонал - мұғалімдер | мың теңге | 53871,7 | 26935,85 | 26935,85 |
штат саны | бірлік | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
1 бірліктің орташа айлық еңбекақысы | тенге | 177188,75 | 177188,75 | 177188,75 |
3.3. Басқа педагогикалық персонал | мың теңге | 5323,24 | 2661,62 | 2661,62 |
(педагог-психолог, әлеуметтік педагог, тәлімгер және басқалар) | ||||
штат саны | бірлік | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
1 бірліктің орташа айлық еңбекақысы | тенге | 122271,25 | 122271,25 | 122271,25 |
3.4. Қосымша және техникалық персонал | мың теңге | 12766,7 | 6383,35 | 6383,35 |
штат саны | бірлік | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
1 бірліктің орташа айлық еңбекақысы | тенге | 62706 | 62706 | 62706 |
4. Салықтар және бюджетке басқада міндетті төлемдер | мың теңге | 7991,1 | 3995,55 | 3995,55 |
5. Коммуналдық шығындар | мың теңге | 3946,4 | 1973,2 | 1973,2 |
(жарық, су, жылу, байланыс, интернет, жалға алу және баслары) | ||||
5. Бөлмелер мен жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың теңге | 0,0 | 0,0 | |
6. Күрделі шығындар | мың теңге | 0 | 0 | |
(күрделі жөндеу, негізгі құралдарды сатып алу) | ||||
7. Басқа шығындар | мың теңге | 6633,8 | 3316,9 | 3316,9 |
(әдебиеттер, шаруашылық және канцелариялық тауарларды сатып алу) |