Текст
Орта білім | өлшем бірл. | 2021 жыл | |
жылдық жоспар | тоқсанға жоспар | ||
1. Оқушылардың орташа жылдық контингенті | адам | 97 | 97 |
1 оқушыға орташа шығын | адам | 1329,8 | 1329,8 |
2. Барлық шығындар, мың теңге | мың теңге | 128991 | 32247,75 |
оның ішінде: | |||
3. Еңбекақы қоры | мың теңге | 100650,1 | 25162,525 |
олардан: | |||
3.1. Әкімшілік қызметкерлер | мың теңге | 11071,506 | 2767,8765 |
штаттық саны | бірлік | 6,15 | 6,15 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 150020,4 | 150020,4 |
3.2. Негізгі қызметкер - мұғалім | мың теңге | 48312,024 | 12078,006 |
штаттық саны | бірлік | 26,28 | 26,28 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 153196,4 | 153196,4 |
3.3. Өзге педагогикалық қызметкер | мың теңге | 7045,506 | 1761,3765 |
(педагог-психолог, әлеуметтік педагог, тәлімгер және басқалар) | |||
штаттық саны | бірлік | 3,87 | 3,87 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 151712 | 151712 |
3.4.Көмекші және техникалық қызметкер | мың теңге | 34221,024 | 8555,256 |
штаттық саны | бірлік | 17,94 | 17,94 |
орташа айлық есебі 1 бірл. | теңге | 158960,5 | 158960,5 |
4. Салық және бюджетке төленетін басқа да төлемдер | мың теңге | 9851,46 | 2462,865 |
5. Коммуналдық шығындар | мың теңге | 9466,74 | 2366,685 |
(жарық, су, жылу, байланыс, интернет, ораналасымдарды жалға алу және басқа) | |||
5.Үй-жайларды және жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың теңге | 1944 | 486 |
6. Күрделі шығындар | мың теңге | 666,9 | 166,725 |
(күрделі жөндеу, негізгі құралдарды алу) | |||
7. Өзге шығындар | мың теңге | 6412,62 | 1603,155 |
(әдебиетті, кеңсе және шаруашылық тауарларын алу және т.б.) |